Kleine Schmieh 61440 Oberursel Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Kleine Schmieh Oberursel
| Wohnung | 3889.98 € / m² |
| Haus | 4221.05 € / m² |
Mietspiegel Kleine Schmieh Oberursel
| Kaltmiete | 14.52 € / m² |
| Nebenkosten | 3.51 € / m² |
| Warmmiete | 18.02 € / m² |
Bodenrichtwert Kleine Schmieh Oberursel
| Erschlossen | 1569.34 € / m² |
| Unerschlossen | 1353.65 € / m² |
Analysierte Objekte in der Kleine Schmieh in 61440 Oberursel
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Kleine Schmieh 1 | 52 m² | 219.494,60 € |
| Kleine Schmieh 3 | 55 m² | 232.157,75 € |
| Kleine Schmieh 5 | 54 m² | 227.936,70 € |
| Kleine Schmieh 7 | 53 m² | 223.715,65 € |
| Kleine Schmieh 9 | 136 m² | 574.062,80 € |
| Kleine Schmieh 11 | 117 m² | 493.862,85 € |
| Kleine Schmieh 13 | 117 m² | 493.862,85 € |
| Kleine Schmieh 17 | 223 m² | 941.294,15 € |
| Kleine Schmieh 19 | 156 m² | 658.483,80 € |
| Kleine Schmieh 21 | 176 m² | 742.904,80 € |
| Kleine Schmieh 23 | 178 m² | 751.346,90 € |
| Kleine Schmieh 28 | 147 m² | 620.494,35 € |
| Kleine Schmieh 29 | 224 m² | 945.515,20 € |
| Kleine Schmieh 30 | 139 m² | 586.725,95 € |
| Kleine Schmieh 32 | 173 m² | 730.241,65 € |
| Kleine Schmieh 34 | 194 m² | 818.883,70 € |
| Kleine Schmieh 35 | 67 m² | 282.810,35 € |
| Kleine Schmieh 36 | 130 m² | 548.736,50 € |
| Kleine Schmieh 37 | 68 m² | 287.031,40 € |
| Kleine Schmieh 38 | 115 m² | 485.420,75 € |
| Kleine Schmieh 39 | 141 m² | 595.168,05 € |
| Kleine Schmieh 40 | 153 m² | 645.820,65 € |
| Kleine Schmieh 41 | 141 m² | 595.168,05 € |
| Kleine Schmieh 42 | 92 m² | 388.336,60 € |
| Kleine Schmieh 44 | 120 m² | 506.526,00 € |
| Kleine Schmieh 46 | 189 m² | 797.778,45 € |
| Kleine Schmieh 47 | 143 m² | 603.610,15 € |
| Kleine Schmieh 48 | 122 m² | 514.968,10 € |
| Kleine Schmieh 49 | 149 m² | 628.936,45 € |
| Kleine Schmieh 50 | 170 m² | 717.578,50 € |
| Kleine Schmieh 51 | 149 m² | 628.936,45 € |
| Kleine Schmieh 52 | 81 m² | 341.905,05 € |
| Kleine Schmieh 53 | 153 m² | 645.820,65 € |
| Kleine Schmieh 54 | 168 m² | 709.136,40 € |
| Kleine Schmieh 55 | 173 m² | 730.241,65 € |
| Kleine Schmieh 56 | 166 m² | 700.694,30 € |
| Kleine Schmieh 57 | 220 m² | 928.631,00 € |
| Kleine Schmieh 58 | 228 m² | 962.399,40 € |
| Kleine Schmieh 59 | 76 m² | 320.799,80 € |
| Kleine Schmieh 60 | 121 m² | 510.747,05 € |
| Kleine Schmieh 62 | 141 m² | 595.168,05 € |
| Gesamt | 5.670,00 m² | 23.933.353,50 € |
Kleine Schmieh in Oberursel: Eine malerische Straße mit Charme
Die Kleine Schmieh in Oberursel ist eine der Straßen, die mit ihrem einzigartigen Charme und ihrer historischen Bedeutung besticht. Diese Straße verbindet Tradition mit modernen Elementen und ist ein beliebter Anziehungspunkt für Anwohner und Besucher gleichermaßen.
Ein historischer Blick auf die Kleine Schmieh
Die Kleine Schmieh hat eine reiche Geschichte, die bis in die frühen Tage der Stadt Oberursel zurückreicht. Die Architektur der Gebäude entlang der Straße zeugt von der traditionellen Bauweise, die in der Region über Generationen hinweg gepflegt wurde. Viele der Häuser stammen aus dem 18. und 19. Jahrhundert und bieten einen Einblick in die Vergangenheit der Stadt.
Architektur und Sehenswürdigkeiten
Ein Spaziergang entlang der Kleinen Schmieh offenbart eine Vielzahl von architektonischen Stilen. Von Fachwerkhäusern bis hin zu modernen Wohngebäuden zeigt die Straße eine harmonische Mischung aus Alt und Neu. Besonders hervorzuheben sind die restaurierten Fassaden, die den historischen Charakter der Straße bewahren.
Lebensqualität und Umgebung
Die Kleine Schmieh liegt in einer ruhigen Gegend von Oberursel und bietet eine hohe Lebensqualität. Die Nähe zu Grünflächen und Parks macht sie zu einem idealen Wohnort für Familien und Naturliebhaber. Gleichzeitig bietet die Straße eine gute Anbindung an das Stadtzentrum, wodurch alle wichtigen Einrichtungen leicht zu erreichen sind.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Verkehrsanbindung der Kleinen Schmieh ist hervorragend. Durch die Nähe zu wichtigen Verkehrswegen und öffentlichen Verkehrsmitteln können Bewohner und Besucher die umliegenden Regionen problemlos erkunden. Dies macht die Straße zu einer attraktiven Wahl für Pendler und Reisende.
Abschließend lässt sich sagen, dass die Kleine Schmieh in Oberursel eine Straße ist, die Tradition und Moderne auf charmante Weise vereint. Ihre historische Bedeutung, die attraktive Architektur und die hervorragende Lage machen sie zu einem herausragenden Bestandteil der Stadtlandschaft.
